Vereinsmeisterschaften Bogen im Freien 2019
19. Mai 2019
Olympic Recurve Jugend m | |||
---|---|---|---|
1. Platz | Hecker, Bruno | (138 / 112) | 250 Ringe |
Blankbogen Master m | |||
1. Platz | Fischer, Karsten | (259 / 208) | 467 Ringe |
Blankbogen Herren 40m | |||
1. Platz | Sommer, Marcus | (192 / 212) | 404 Ringe |
Olympic Recurve Master m | |||
1. Platz | Michels, Lothar | (262 / 302) | 564 Ringe |
2. Platz | Hansen, Jörg | (194 / 68) | 262 Ringe |
AK | Minoli, Manfred | (268 / 278) | 546 Ringe |
Vereinsmeisterschaften Bogen in der Halle 2020
24. November 2019
Jugend m Olympic Recurve | |||
---|---|---|---|
1. Platz | Bruno Hecker | ( 211 / 217 ) | 428 Ringe |
Herren Blankbogen | |||
1. Platz | Marcus Sommer | (197 / 216 ) | 413 Ringe |
Master m Blankbogen | |||
1. Platz | Karsten Fischer | (236 / 228 ) | 464 Ringe |
Master m Olympic Recurve | |||
1. Platz | Lothar Michels | ( 221 / 259 ) | 480 Ringe |